Nevezettek // 2023. tavasz
Gyermek futás 2.4 km (30)9-13 éves korig
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Gyucha Márton | 051 | Fizetve | — |
| Gy. Bodó Petra | 052 | Fizetve | — |
| Kozma Veronika | 053 | Fizetve | — |
| Bakonszegi Flóra | 054 | Fizetve | — |
| Kórik Vajk | 055 | Fizetve | — |
| Hudra Bianka | 056 | Fizetve | — |
| Markó András | 057 | Fizetve | — |
| Ujhelyi András | 058 | Fizetve | — |
| Izsai Lívia | 059 | Fizetve | — |
| Marjai Péter | 060 | Fizetve | — |
| Pénzes Kinga | 061 | Fizetve | — |
| Madura Armand | 062 | Fizetve | — |
| Szabó Máté | 063 | Fizetve | — |
| Tóth Szofi | 064 | Fizetve | — |
| Tóth Oszkár | 065 | Fizetve | — |
| Nagy Botond Levente | 066 | Fizetve | — |
| Nagy Boglárka Dalma | 067 | Fizetve | — |
| Földi Bíbor Hajnal | 068 | Fizetve | — |
| Kulcsár Gréta Lilla | 069 | Fizetve | — |
| Földi Beke Ádám | 070 | Fizetve | — |
| Király Csenge Zsófia | 071 | Fizetve | — |
| Gábor András | 072 | Fizetve | — |
| Gábor Vince | 073 | Fizetve | — |
| Szabó Gergő | 074 | Fizetve | — |
| Kozma Tamás | 075 | Fizetve | — |
| Kozma Attila Csongor | 076 | Fizetve | — |
| Wágner Csenge Terézia | 077 | Fizetve | — |
| Fancsali Szófia | 078 | Fizetve | — |
| Bíró Amina Nóra | 079 | Fizetve | — |
| Daróczi Panni | 080 | Fizetve | — |
Gyermek futás 1.2 km (21)0-8 éves korig, de még nem 9 éves
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Adok-Tóth Anna | 001 | Fizetve | — |
| Kozma Júlia | 002 | Fizetve | — |
| Kozma Bence Nándor | 003 | Fizetve | — |
| Bakonszegi Anna | 004 | Fizetve | — |
| Szabó Ádám | 005 | Fizetve | — |
| Komádi István | 006 | Fizetve | — |
| Hudra Dorina Anasztázia | 007 | Fizetve | — |
| Markó Péter | 008 | Fizetve | — |
| Markó Lilla | 009 | Fizetve | — |
| Béres Zoé | 010 | Fizetve | — |
| Ujhelyi Zsófia | 011 | Fizetve | — |
| Màrkó Jegou | 012 | Fizetve | — |
| Izsai Diána | 013 | Fizetve | — |
| Bódi Zsuzsanna | 014 | Fizetve | — |
| Madura | 015 | Fizetve | — |
| Nagy Zalán Regő | 016 | Fizetve | — |
| Gulácsi Ádám | 017 | Fizetve | — |
| Földi Bársony Liliom | 018 | Fizetve | — |
| Lekka Zalán | 019 | Fizetve | — |
| Lekka Sára | 020 | Fizetve | — |
| Molnár Zsófia | 021 | Fizetve | — |
Negyed maraton (103)14 éves kortól
Fél maraton (61)16 éves kortól
Maraton (26)18 éves kortól
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Nagy Zoltán | 401 | Fizetve | — |
| Schiszler Ferenc | 402 | Fizetve | — |
| Bisi Lajos | 403 | Fizetve | — |
| Hegedűs Sándor | 404 | Fizetve | — |
| Kardos Judit Jázmin | 405 | Fizetve | — |
| Kocsi Zoltán | 406 | Fizetve | — |
| Leel-Őssy István | 407 | Fizetve | Rendészeti |
| Paulovics Zsolt | 408 | Fizetve | — |
| RIMÓCZY ISTVÁN | 409 | Fizetve | — |
| Csoma Dávid | 410 | Fizetve | — |
| Gőz József | 411 | Fizetve | — |
| Pető Sándor | 412 | Fizetve | — |
| Fülöp Zsolt | 413 | Fizetve | — |
| Huszti Gábor | 414 | Fizetve | — |
| Juhász Sándor | 415 | Fizetve | Katasztrófavédelem |
| Bodogán Tibor | 416 | Fizetve | — |
| Nagy András Pál | 417 | Fizetve | — |
| Kovács Szilárd | 418 | Fizetve | — |
| Muczáné Gulyás Erzsébet | 419 | Fizetve | — |
| Rékasi Szabolcs | 420 | Fizetve | — |
| Őri Nóra | 421 | Fizetve | — |
| Rácz Gergő | 422 | Fizetve | Rendészeti |
| Radácsi István | 423 | Fizetve | — |
| Pálfi Tibor | 424 | Fizetve | — |
| Papp Sándor | 425 | Fizetve | — |
| Lupsa Dan | 426 | Fizetve | — |
Függőben
| Név | Táv | Státusz | |
|---|---|---|---|
| Daku Regina | Gyermek futás 2.4 km | Függőben | |
| Daku Rebeka | Gyermek futás 1.2 km | Függőben | |
| Dr. Talapka Petra | Negyed maraton | Függőben | |
| Jenei Richárd | Negyed maraton | Függőben | Rendészeti |
| Meszesánné Marika | Negyed maraton | Függőben | |
| Imre Zoltán | Negyed maraton | Függőben | |
| Tóth Andrea | Negyed maraton | Függőben | Rendészeti |
| Orsolya Kun | Negyed maraton | Függőben | |
| Asztalos Zoltán | Negyed maraton | Függőben | Rendészeti |
| Dobos Bèke Andrea | Negyed maraton | Függőben | |
| Vitányi Anikò | Negyed maraton | Függőben | |
| Háda Emese | Negyed maraton | Függőben | |
| Szatmári Anikó | Negyed maraton | Függőben | |
| Kovács Zoltán | Negyed maraton | Függőben | |
| Oláh Richárd | Negyed maraton | Függőben | |
| Hamar Szabolcs | Fél maraton | Függőben | |
| Rácz Attila | Fél maraton | Függőben | |
| Somogyi Béla | Fél maraton | Függőben | |
| Kenéz Attila | Fél maraton | Függőben | |
| Molnár Róbert | Fél maraton | Függőben | |
| Törőné Bihari Szilvia | Fél maraton | Függőben | |
| Márkiné Nagy Gyöngyi | Fél maraton | Függőben | |
| Hollik Attila | Fél maraton | Függőben | Rendészeti |
| Orosz Ágnes Mariann | Fél maraton | Függőben | |
| Gera Zoltán | Fél maraton | Függőben | |
| Szabó József | Maraton | Függőben | |
| Chibusonma ugwu-ojobe | Maraton | Függőben |

