Nevezettek // 2022. tavasz
Maraton (37)18 éves kortól
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Nagy Zoltán | 001 | Fizetve | — |
| Koródi Melinda | 002 | Fizetve | — |
| Dr. Illésy Lóránt | 003 | Fizetve | — |
| Sonyovszki László | 004 | Fizetve | — |
| Leel-Őssy István | 005 | Fizetve | Rendészeti |
| Szabados Gergely | 006 | Fizetve | — |
| Ferenc Fülöp | 007 | Fizetve | — |
| Cserpák Tamás | 008 | Fizetve | — |
| Sashalmi Attila | 009 | Fizetve | — |
| Radácsi István | 010 | Fizetve | — |
| Lázár László | 011 | Fizetve | — |
| Rau Andor | 012 | Fizetve | — |
| Orosz Ágnes Mariann | 013 | Fizetve | — |
| Belus Tamás | 014 | Fizetve | — |
| Tóth Péter | 015 | Fizetve | — |
| Gőz József | 016 | Fizetve | — |
| Karácsony András | 017 | Fizetve | — |
| Bisi Lajos | 018 | Fizetve | — |
| Nagy András Pál | 019 | Fizetve | — |
| Papp Sándor | 020 | Fizetve | Rendészeti |
| Bogár János | 021 | Fizetve | — |
| Szabó Benjámin | 022 | Fizetve | — |
| Szigeti Zoltán | 023 | Fizetve | — |
| Laczkó Csaba | 024 | Fizetve | — |
| Csontos Tibor | 025 | Fizetve | — |
| Veres Tamás | 026 | Fizetve | — |
| Ficzere Ádám Gergő | 027 | Fizetve | Rendészeti |
| Dövényi-Nagy Ferenc | 028 | Fizetve | — |
| Kovács Szilárd | 029 | Fizetve | — |
| Kiss Róbert | 030 | Fizetve | — |
| Gyarmati Norbert | 031 | Fizetve | — |
| Fülöp Zsolt | 032 | Fizetve | — |
| Repei Csilla | 033 | Fizetve | Rendészeti |
| Futó Gergely | 034 | Fizetve | — |
| Juhász Sándor | 035 | Fizetve | — |
| Varga Ildikó | 037 | Fizetve | — |
| Polgár Károly | 043 | Fizetve | — |
Fél maraton (102)16 éves kortól
Negyed maraton (143)14 éves kortól
Gyermek futás 1.2 km (35)0-8 éves korig, de még nem 9 éves
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Jávor Inez | 500 | Fizetve | — |
| Adok-Tóth Anna | 501 | Fizetve | — |
| Kozma Júlia | 502 | Fizetve | — |
| Kozma Bence | 503 | Fizetve | — |
| Kerti Balázs | 504 | Fizetve | — |
| Tóth Annabella | 505 | Fizetve | — |
| Ujhelyi Zsófia | 506 | Fizetve | — |
| Ujhelyi András | 507 | Fizetve | — |
| Nánási Panna | 508 | Fizetve | — |
| Bocskay Zolta Milán | 509 | Fizetve | — |
| Bendik Lara | 510 | Fizetve | — |
| Béres Zoé | 511 | Fizetve | — |
| Dobosy Anna | 512 | Fizetve | — |
| Lekka Zalán | 513 | Fizetve | — |
| Molnár Dalma | 514 | Fizetve | — |
| Szabó Zita Zsófia | 515 | Fizetve | — |
| Tóth Szofi | 516 | Fizetve | — |
| Gy. Bodó Petra | 517 | Fizetve | — |
| Szabó Réka Johanna | 518 | Fizetve | — |
| Bakonszegi Anna | 519 | Fizetve | — |
| Földi Beke Ádám | 520 | Fizetve | — |
| Földi Bársony Liliom | 521 | Fizetve | — |
| Szabolcsi Levente | 522 | Fizetve | — |
| Kórik Vajk | 523 | Fizetve | — |
| Tündik Hajnalka | 524 | Fizetve | — |
| Nagy Blanka Olívia | 525 | Fizetve | — |
| Kolozsvári Gréta | 526 | Fizetve | — |
| Horváth Zalán | 528 | Fizetve | — |
| Máthé Aliz | 529 | Fizetve | — |
| Orosz Tara | 530 | Fizetve | — |
| Szabó Réka Ibolya | 531 | Fizetve | — |
| Fischer-Colbrie Jázmin | 532 | Fizetve | — |
| Hudra Dorina Anasztázia | 533 | Fizetve | — |
| Belus Annaliza Árven | 534 | Fizetve | — |
| Hegedüs-Jármezei Pál | 536 | Fizetve | — |
Gyermek futás 2.4 km (54)9-13 éves korig
Függőben
| Név | Táv | Státusz | |
|---|---|---|---|
| Uray-Ambrus Mónika | Maraton | Függőben | |
| Katkó László | Maraton | Függőben | |
| Sashalmi Tibot | Maraton | Függőben | |
| Sashalmi Tibor | Maraton | Függőben | |
| Somogyi Béla | Fél maraton | Függőben | |
| Pupcsák csaba | Fél maraton | Függőben | |
| Domokos Andrea | Fél maraton | Függőben | |
| Rácz Attila | Fél maraton | Függőben | |
| Imre Zoltán | Fél maraton | Függőben | |
| Borbély Erika | Fél maraton | Függőben | |
| Balajthy Boglárka | Fél maraton | Függőben | |
| Lukovics Zsolt | Fél maraton | Függőben | |
| Lőrincz Levente | Fél maraton | Függőben | |
| Borza Ionut | Fél maraton | Függőben | |
| Rékasi Szabolcs | Fél maraton | Függőben | |
| Kiss Zsuzsanna | Fél maraton | Függőben | |
| Kenéz Attila | Fél maraton | Függőben | |
| Juhász Péter | Fél maraton | Függőben | |
| Csontos Máté | Fél maraton | Függőben | |
| Norbert Rakvács | Fél maraton | Függőben | |
| Sashalmi Timea | Fél maraton | Függőben | |
| zimmer christoph | Fél maraton | Függőben | |
| Juhász Csaba | Fél maraton | Függőben | |
| Ördög Sándor | Fél maraton | Függőben | |
| Pásztor Levente | Negyed maraton | Függőben | |
| Gábor Barbócz | Negyed maraton | Függőben | |
| Gönczi Márta | Negyed maraton | Függőben | |
| Menyhért Mónika | Negyed maraton | Függőben | |
| Varga Krisztián | Negyed maraton | Függőben | |
| Balogh Csaba | Negyed maraton | Függőben | |
| Orsolya Kun | Negyed maraton | Függőben | |
| Biró Balázs | Negyed maraton | Függőben | |
| Szőllősiné Falcsik Anikó | Negyed maraton | Függőben | |
| Görömbei Tímea | Negyed maraton | Függőben | |
| Tóth Andrea | Negyed maraton | Függőben | |
| Szabados Eva | Negyed maraton | Függőben | |
| Futó Bálint | Negyed maraton | Függőben | |
| Jávor Zoltán | Negyed maraton | Függőben | |
| Ördög Sándor | Negyed maraton | Függőben | |
| Reindl Anikó | Negyed maraton | Függőben | |
| Kis Richárd | Negyed maraton | Függőben | |
| Nagy Máté | Negyed maraton | Függőben | |
| Jávor | Gyermek futás 1.2 km | Függőben | |
| Hartmann Lilla | Gyermek futás 2.4 km | Függőben | |
| Hegedüs-Jármezei Pál | Gyermek futás 2.4 km | Függőben |

