Nevezettek // 2021. őszi
Negyed maraton (55)14 éves kortól
Fél maraton (43)16 éves kortól
Maraton (14)18 éves kortól
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Bisi Lajos | 401 | Fizetve | Katasztrófavédelem |
| Nagy Zoltán | 402 | Fizetve | — |
| Huszti Gábor | 403 | Fizetve | — |
| Nagykéri György | 404 | Fizetve | — |
| Leel-Őssy István | 405 | Fizetve | Rendészeti |
| Szigeti Zoltán | 406 | Fizetve | — |
| Ulveczki Mihály | 407 | Fizetve | — |
| Ferenczi Csaba | 408 | Fizetve | — |
| Kiss Róbert László | 409 | Fizetve | — |
| Juhász Sándor | 410 | Fizetve | — |
| Dr. Lukács Tünde | 411 | Fizetve | Rendészeti |
| Szabó József | 412 | Fizetve | — |
| Bogár János | 414 | Fizetve | — |
| Duval Denis | 416 | Fizetve | — |
Függőben
| Név | Táv | Státusz | |
|---|---|---|---|
| Gerhes Borbála | Negyed maraton | Függőben | |
| Erika Kunné Balogh | Negyed maraton | Függőben | |
| Palcsu László | Fél maraton | Függőben | |
| Nánási Áron | Fél maraton | Függőben | |
| Kenéz Attila | Fél maraton | Függőben | |
| Tóth | Fél maraton | Függőben | |
| OROSZ ANGÉLA | Fél maraton | Függőben | |
| Cserpák Tamás | Maraton | Függőben | |
| Molnár Tibor | Maraton | Függőben | |
| Wéber Krisztián | Maraton | Függőben | |
| Wéber Krisztián | Maraton | Függőben | |
| Wéber Krisztián | Maraton | Függőben | |
| Dr. Lukács Tünde | Maraton | Függőben | Rendészeti |

