Nevezettek // 2020. őszi
Negyed maraton (98)14 éves kortól
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Szilágyi Julcsi | 101 | Fizetve | — |
| Solymosi János | 102 | Fizetve | Rendészeti |
| id. Kocsis Miklós | 103 | Fizetve | — |
| Blazsek Zoltán | 104 | Fizetve | — |
| Ducsai Tibor | 105 | Fizetve | — |
| Varga Máté | 106 | Fizetve | — |
| Vásári Lajos | 107 | Fizetve | Rendészeti |
| Koczmanné Zachár Anett | 108 | Fizetve | — |
| Fodor Péter | 109 | Fizetve | — |
| Kovács Imre | 110 | Fizetve | Rendészeti |
| Gáti János | 111 | Fizetve | — |
| Domokos Andrea | 112 | Fizetve | — |
| Sántha-Szűcs Margit | 113 | Fizetve | — |
| Deák Szabolcs | 114 | Fizetve | Katasztrófavédelem |
| Laczik Márton | 115 | Fizetve | — |
| Pásztor Imréné | 116 | Fizetve | — |
| Dr Dombi Imre | 117 | Fizetve | — |
| Szabó Péter | 118 | Fizetve | — |
| Kiss Annamária | 119 | Fizetve | — |
| Szántó Orsolya | 120 | Fizetve | — |
| Ujhelyi-Nagy Nikoletta | 121 | Fizetve | — |
| Karsai Adrián | 122 | Fizetve | — |
| Szilágyi Tamás | 123 | Fizetve | — |
| Halász Gergő | 124 | Fizetve | — |
| Andirkó József | 125 | Fizetve | Rendészeti |
| Reke Szabina | 126 | Fizetve | — |
| Gáll Ottó | 127 | Fizetve | — |
| Bihari Mihály | 128 | Fizetve | — |
| Bordán Krisztina | 129 | Fizetve | — |
| Szabóné Papp Klára | 130 | Fizetve | — |
| Paulik Tamás | 131 | Fizetve | — |
| Lupp Renáta | 132 | Fizetve | — |
| Nyeste Ákos | 133 | Fizetve | — |
| Libis Csaba | 134 | Fizetve | Rendészeti |
| Dr. Kövér Csilla | 135 | Fizetve | — |
| Kocsis Dávid | 136 | Fizetve | — |
| Dr. Gyüre Péter | 137 | Fizetve | — |
| Muri Mihály | 138 | Fizetve | — |
| Orosz-Csatári Tímea | 139 | Fizetve | — |
| Tóth Ferenc | 140 | Fizetve | — |
| Varga Attila | 141 | Fizetve | Rendészeti |
| Balogh Attila | 142 | Fizetve | — |
| Bihari Tímea | 143 | Fizetve | — |
| Tóth Gergő | 144 | Fizetve | — |
| PÉTER CSABA | 145 | Fizetve | — |
| Juhász Réka | 146 | Fizetve | Rendészeti |
| Lente Gréta | 147 | Fizetve | — |
| Budaházy Zoltán | 148 | Fizetve | — |
| Gál Gábor | 149 | Fizetve | — |
| Árvai Zsolt | 150 | Fizetve | — |
| Szivós Orsolya | 151 | Fizetve | — |
| Nagy Jennifer | 152 | Fizetve | Rendészeti |
| Válek Zsófia | 153 | Fizetve | — |
| Erős Bence Zsolt | 154 | Fizetve | — |
| Tolnai Katalin | 155 | Fizetve | — |
| Tóth Bálint | 156 | Fizetve | — |
| Laczkó Csaba | 157 | Fizetve | — |
| Homoki Csaba | 158 | Fizetve | — |
| Gábor Barbócz | 159 | Fizetve | — |
| Szalkai János | 160 | Fizetve | Rendészeti |
| Szilágyi Enikő | 161 | Fizetve | — |
| Szántó János | 162 | Fizetve | — |
| Pálfi Tibor | 163 | Fizetve | — |
| Rácz Vivien | 164 | Fizetve | Rendészeti |
| Kósdiné Ferkovics Mária | 165 | Fizetve | — |
| Sólyom Aranka | 166 | Fizetve | — |
| Vörös Mihály | 167 | Fizetve | — |
| Linzenbold Erika | 168 | Fizetve | — |
| Barkóczi Máté | 169 | Fizetve | — |
| Balogh József | 170 | Fizetve | Rendészeti |
| Kiss Gergely Máté | 171 | Fizetve | — |
| Futó Bálint | 172 | Fizetve | — |
| Hangya Kálmán Dr | 173 | Fizetve | — |
| Hagyó Anita Fruzsina | 174 | Fizetve | — |
| Zolnai Sándor | 175 | Fizetve | — |
| Kerékgyártó József | 176 | Fizetve | Rendészeti |
| Sipos Judit | 177 | Fizetve | — |
| Szabó Zoltán | 178 | Fizetve | — |
| Czernyinyák Attila | 179 | Fizetve | — |
| Kacsó Melinda | 180 | Fizetve | — |
| Garzó Tünde | 181 | Fizetve | — |
| Czeglédi Gyula | 182 | Fizetve | — |
| Zoltán Gyula Kis | 183 | Fizetve | — |
| Buzai Csaba | 184 | Fizetve | — |
| Farkasné Zvelihár Bernadette | 185 | Fizetve | — |
| Farkas Zsombor | 186 | Fizetve | — |
| Farkas Hunor | 187 | Fizetve | — |
| Pereczné Lőrinczi Roza | 188 | Fizetve | — |
| Farkasné Csisztu Mónika | 189 | Fizetve | — |
| 190 | Fizetve | — | |
| Laczkó Norbert | 191 | Fizetve | Rendészeti |
| Laczkó Norbert | 192 | Fizetve | — |
| Márton József | 193 | Fizetve | Rendészeti |
| Ármós Orsolya | 194 | Fizetve | — |
| Kiss Szilvia | 195 | Fizetve | — |
| Kerekes Ferenc | 196 | Fizetve | — |
| Bihari Dávid | 197 | Fizetve | — |
| Gyökös Réka | 198 | Fizetve | — |
Fél maraton (50)16 éves kortól
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Tar Tibor | 201 | Fizetve | — |
| Gabnai Judit | 202 | Fizetve | — |
| Garbacz Viktória | 203 | Fizetve | — |
| Varga Balázs | 204 | Fizetve | — |
| ASKARBAY KYZYLGULOV | 205 | Fizetve | Katasztrófavédelem |
| András Balla | 206 | Fizetve | — |
| Kiss Viktória | 207 | Fizetve | — |
| Hódi Gábor | 208 | Fizetve | — |
| Hoenen Dietrich | 209 | Fizetve | — |
| dr. Szabó István | 210 | Fizetve | — |
| Nagy Árpád | 211 | Fizetve | — |
| Kurucz János | 212 | Fizetve | — |
| Farkas Zsolt | 213 | Fizetve | — |
| Linzenbold Csaba | 214 | Fizetve | — |
| Borsi Péter | 215 | Fizetve | — |
| Szabó Péter | 216 | Fizetve | — |
| Veréb Éva | 217 | Fizetve | — |
| Sütő László | 218 | Fizetve | — |
| Pásztor Imre | 219 | Fizetve | — |
| Bíró Lajos | 220 | Fizetve | — |
| Szücs György | 221 | Fizetve | — |
| Juhász Balázs | 222 | Fizetve | — |
| Gecző Gergő | 223 | Fizetve | — |
| Huszti Gábor | 224 | Fizetve | — |
| Tamas Bukoveczky | 225 | Fizetve | — |
| Kozma Szabolcs | 226 | Fizetve | — |
| Petz Erik | 227 | Fizetve | — |
| Domoszlai Attila | 228 | Fizetve | Katasztrófavédelem |
| Lévai István | 229 | Fizetve | — |
| Mecsei János | 230 | Fizetve | — |
| Nagy Richárd | 231 | Fizetve | — |
| Muczáné Gulyás Erzsébet | 232 | Fizetve | — |
| Horváth László | 233 | Fizetve | Rendészeti |
| Lukács Tihamér | 234 | Fizetve | — |
| Gábori László | 235 | Fizetve | Rendészeti |
| Adrià Martí Peiró | 236 | Fizetve | — |
| Horváth-Kuklis Eszter | 237 | Fizetve | — |
| Szűcs Ádám | 238 | Fizetve | — |
| Barkóczi Zsolt | 239 | Fizetve | — |
| Takács Péter Levente | 240 | Fizetve | — |
| Vas Zsófia | 241 | Fizetve | — |
| Bádonyi Krisztina | 242 | Fizetve | — |
| Rázsó László | 243 | Fizetve | — |
| Juhász Ádám | 244 | Fizetve | — |
| Kotra Zoltán | 245 | Fizetve | — |
| Ignáczné Halmi Eleonóra | 246 | Fizetve | — |
| Nagy Tamás | 247 | Fizetve | — |
| Dr. Mayer Krisztina | 248 | Fizetve | — |
| Kiss Milán Zoltán | 249 | Fizetve | — |
| Bogár János | 409 | Fizetve | — |
Maraton (17)18 éves kortól
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Kelemen Attila | 401 | Fizetve | — |
| Molnár Zsolt | 402 | Fizetve | — |
| Leel-Őssy István | 403 | Fizetve | Rendészeti |
| Szekeres Sándor | 404 | Fizetve | — |
| Kiss Attila | 405 | Fizetve | — |
| Kocsi Zoltán | 406 | Fizetve | — |
| Kucsák József | 407 | Fizetve | Rendészeti |
| Bak Szabolcs | 408 | Fizetve | — |
| Varga Ildikó | 410 | Fizetve | — |
| Sasváriné Cseh Judit | 411 | Fizetve | — |
| Csige Kata | 412 | Fizetve | — |
| Szűcs Martin | 413 | Fizetve | — |
| Veres Tamás | 414 | Fizetve | — |
| Papp Sándor | 415 | Fizetve | Rendészeti |
| Szabó István | 416 | Fizetve | Rendészeti |
| Haszon Béla | 417 | Fizetve | Rendészeti |
| Szabó József | 418 | Fizetve | — |
Gyermek futás 1.2 km (15)0-8 éves korig, de még nem 9 éves
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Bakó Zsófia | 001 | Fizetve | — |
| Bakó Barnabás | 002 | Fizetve | — |
| Krizsán Dorina | 003 | Fizetve | — |
| Sütő Máté | 004 | Fizetve | — |
| Daku Regina | 005 | Fizetve | — |
| Daku Rebeka | 006 | Fizetve | — |
| Orosz Tara | 007 | Fizetve | — |
| Laczkó Luca | 008 | Fizetve | — |
| Kósdi Ádám | 009 | Fizetve | — |
| Simon Ernő Félix | 010 | Fizetve | — |
| Tóth Oszkár | 011 | Fizetve | — |
| Tóth Szofi | 012 | Fizetve | — |
| Jakab Bence | 013 | Fizetve | — |
| Rézműves Miklós Olivér | 014 | Fizetve | — |
| Pintér Tamás Csongor | 015 | Fizetve | — |
Gyermek futás 2.4 km (28)9-13 éves korig
| Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
|---|---|---|---|
| Hársfalvi Tamara | 051 | Fizetve | — |
| Hadházi Tímea Anikó | 052 | Fizetve | — |
| Sütő Csenge | 053 | Fizetve | — |
| Holhós Milán | 054 | Fizetve | — |
| Soós Olivér | 055 | Fizetve | — |
| Juhász Edmond | 056 | Fizetve | — |
| Daku István | 057 | Fizetve | — |
| Mózsik Petra | 058 | Fizetve | — |
| Mózsik Dorka | 059 | Fizetve | — |
| Orosz Emese | 060 | Fizetve | — |
| Laczkó Zsófia | 061 | Fizetve | — |
| Rubóczki Kornél | 062 | Fizetve | — |
| Rubóczki Bence | 063 | Fizetve | — |
| Nagy Csenge | 064 | Fizetve | — |
| Haszon Panna | 065 | Fizetve | — |
| Haszon Kata Blanka | 066 | Fizetve | — |
| Rakosi Maya Emma | 067 | Fizetve | — |
| Kőrösi Nimród | 068 | Fizetve | — |
| Karap Anna | 069 | Fizetve | — |
| Karap Virág | 070 | Fizetve | — |
| Kovács Máté Zoltán | 071 | Fizetve | — |
| Kosa Anna | 072 | Fizetve | — |
| Verdes Diana | 073 | Fizetve | — |
| Kiss Kamilla Csenge | 074 | Fizetve | — |
| Miklovits Linett Julia | 075 | Fizetve | — |
| Danciu Andra Daria | 076 | Fizetve | — |
| Buzai Zsófia | 077 | Fizetve | — |
| Kovács Nikolasz | 078 | Fizetve | — |
Függőben
| Név | Táv | Státusz | |
|---|---|---|---|
| Erika Kunné Balogh | Negyed maraton | Függőben | |
| Szalánczi Viktória | Negyed maraton | Függőben | |
| Fekete Imre | Negyed maraton | Függőben | |
| Csombók Huszár Kata | Negyed maraton | Függőben | |
| Petz Patrik | Negyed maraton | Függőben | |
| Szendrei Sandor Zsolt | Negyed maraton | Függőben | |
| Szendrei Sandor Zsolt | Negyed maraton | Függőben | |
| Csiha Sára | Negyed maraton | Függőben | |
| Linzenboldné Váradi Éva | Negyed maraton | Függőben | |
| Pásztor Levente | Negyed maraton | Függőben | |
| Jenei Tibor | Negyed maraton | Függőben | |
| Beáta Áncsánné Német | Negyed maraton | Függőben | Rendészeti |
| Madarász Péter | Negyed maraton | Függőben | Rendészeti |
| Tisza Dénes | Negyed maraton | Függőben | Rendészeti |
| Hidvegi Attila | Fél maraton | Függőben | |
| Somogyi Béla | Fél maraton | Függőben | |
| Bunya László | Fél maraton | Függőben | |
| Soltész Mariann | Fél maraton | Függőben | |
| Sipos Adrienn | Fél maraton | Függőben | |
| Huszthy Edit | Fél maraton | Függőben | |
| Tóth Mihály | Fél maraton | Függőben | |
| Szivós Orsolya | Fél maraton | Függőben | |
| Szűcs Ádám | Fél maraton | Függőben | |
| Szűcs Ádám | Fél maraton | Függőben | |
| Gyűrű Ilona | Maraton | Függőben | |
| Pogrányi Péter | Maraton | Függőben | |
| Rácz Attila | Maraton | Függőben | |
| Gőz József | Maraton | Függőben | |
| Molnár István Richárd | Maraton | Függőben | |
| Mátrai László | Maraton | Függőben | |
| Papp Dénes | Maraton | Függőben | |
| Tóth Oszkár | Gyermek futás 1.2 km | Függőben | |
| Orosz | Gyermek futás 1.2 km | Függőben |

