Nevezettek // 2019 őszi
Negyed maraton (111)14 éves kortól
Fél maraton (94)16 éves kortól
Maraton (35)18 éves kortól
Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
---|---|---|---|
UDVARFALVI István | 401 | Fizetve | — |
Csapó Géza | 402 | Fizetve | — |
Dankó Szabolcs | 403 | Fizetve | — |
Geráné Tapasztó Ágnes | 404 | Fizetve | — |
Nagy Zoltán | 405 | Fizetve | — |
Bisi Lajos | 406 | Fizetve | — |
Pogrányi Péter | 407 | Fizetve | — |
Kocsi Zoltán | 408 | Fizetve | — |
Herczeg Tamás | 409 | Fizetve | — |
Sőrés Brigitta | 410 | Fizetve | — |
Cserpák Tamás | 411 | Fizetve | — |
Jókay Helka | 412 | Fizetve | — |
Schwarz Sándor | 413 | Fizetve | — |
Békési Lajos | 414 | Fizetve | — |
Leel-Őssy István | 415 | Fizetve | Rendészeti |
Veres Tamás | 416 | Fizetve | — |
Tomonyiczka József | 417 | Fizetve | — |
Szatmári László | 418 | Fizetve | — |
lendvai attila | 419 | Fizetve | — |
Garzó Imre | 420 | Fizetve | — |
Kelemen Attila | 421 | Fizetve | — |
Dénes Ferenc | 422 | Fizetve | — |
Ulveczki Mihály | 423 | Fizetve | — |
Varga Beatrix | 424 | Fizetve | — |
Futó Gergely | 425 | Fizetve | — |
Juhász Sándor | 426 | Fizetve | — |
Asztalos Mihály | 427 | Fizetve | — |
Kuki Ákos | 428 | Fizetve | — |
Kondor Attila | 429 | Fizetve | — |
Kormos Edina | 430 | Fizetve | — |
Gőz József | 431 | Fizetve | — |
OROSZ ANGÉLA | 432 | Fizetve | — |
Fölsz Attila | 433 | Fizetve | — |
Földi Gergely | 434 | Fizetve | — |
Őri Nóra | 435 | Fizetve | — |
Gyermek futás 1.2 km (25)0-8 éves korig, de még nem 9 éves
Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
---|---|---|---|
Gy. Bodó Petra | 001 | Fizetve | — |
Daku Regina | 002 | Fizetve | — |
Dudás Lili | 003 | Fizetve | — |
Kolozsvári Gréta | 004 | Fizetve | — |
Kolozsvári Dóra | 005 | Fizetve | — |
Ujhelyi András | 006 | Fizetve | — |
Daku Rebeka | 007 | Fizetve | — |
Sütő Máté | 008 | Fizetve | — |
Laczkó Luca | 009 | Fizetve | — |
Kenézi Tímea | 010 | Fizetve | — |
Kenézi Dóra | 011 | Fizetve | — |
Nyüvedi Nándor | 012 | Fizetve | — |
Kovács Máté Zoltán | 013 | Fizetve | — |
Somogyi Mariann | 014 | Fizetve | — |
Holhós Milán | 015 | Fizetve | — |
Hadházi Tímea Anikó | 016 | Fizetve | — |
Farago-Simon Napsugár | 017 | Fizetve | — |
Tőzsér Dalma | 018 | Fizetve | — |
Kiss Barnabás | 019 | Fizetve | — |
Stefanidesz Attila | 020 | Fizetve | — |
KRIZSÁN DORINA | 021 | Fizetve | — |
Deli Ádám | 022 | Fizetve | — |
Tömöri Tiara | 023 | Fizetve | — |
Futó Fanni | 024 | Fizetve | — |
Kiss Tamara | 025 | Fizetve | — |
Gyermek futás 2.4 km (28)9-13 éves korig
Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
---|---|---|---|
Daku István | 051 | Fizetve | — |
Dudás Márton | 052 | Fizetve | — |
Hársfalvi Tamara | 053 | Fizetve | — |
Szabó Bianka | 054 | Fizetve | — |
Sütő Áron | 055 | Fizetve | — |
Sütő Csenge | 056 | Fizetve | — |
Toka-Farkas Tünde | 057 | Fizetve | — |
Mózsik Petra | 058 | Fizetve | — |
Mózsik Dorka | 059 | Fizetve | — |
Laczkó Zsófia | 060 | Fizetve | — |
Nádházi Nóra | 061 | Fizetve | — |
Marjai Péter | 062 | Fizetve | — |
Válek Zsófia | 063 | Fizetve | — |
Csörgi Tímea | 064 | Fizetve | — |
Berényi Balázs Andor | 065 | Fizetve | — |
Tőzsér Dávid | 066 | Fizetve | — |
Deli Márton | 067 | Fizetve | — |
Gáti Máté | 068 | Fizetve | — |
Gál Imre | 069 | Fizetve | — |
Ujlaky-Nagy László | 070 | Fizetve | — |
Cserpák-Hegedűs Iván | 071 | Fizetve | — |
Szűcs Gréta | 072 | Fizetve | — |
Szűcs Bianka | 073 | Fizetve | — |
Móricz Anna | 074 | Fizetve | — |
Szőke Máté | 075 | Fizetve | — |
Csősz Tibor Zoárd | 076 | Fizetve | — |
Pálfi Kitti | 077 | Fizetve | — |
Nánási Áron | 078 | Fizetve | — |
Függőben
Név | Táv | Státusz | |
---|---|---|---|
Gönczi Márta | Negyed maraton | Függőben | |
Oláh Oszkár | Negyed maraton | Függőben | |
Molnár Petra | Negyed maraton | Függőben | |
Szakál Zsombor | Negyed maraton | Függőben | |
Tímea Hegedűs | Negyed maraton | Függőben | |
Vajda Nóra | Negyed maraton | Függőben | |
Somogyi Csaba | Negyed maraton | Függőben | |
Sipos Adrienn | Negyed maraton | Függőben | |
Lázárné Szilágyi Ildikó | Negyed maraton | Függőben | |
Ducsai Tibor | Negyed maraton | Függőben | |
Makai István | Negyed maraton | Függőben | |
Nagy Bíborka | Negyed maraton | Függőben | Rendészeti |
Hagyó Anita Fruzsina | Negyed maraton | Függőben | |
Molnár László | Negyed maraton | Függőben | |
Pintér Zoltán | Negyed maraton | Függőben | |
Piros Éva | Negyed maraton | Függőben | |
Ráduly Dávid | Negyed maraton | Függőben | |
Libis Csaba | Negyed maraton | Függőben | Rendészeti |
Némedi Miklós | Negyed maraton | Függőben | |
Nagy Mónika | Negyed maraton | Függőben | |
Varga-Kovács Ildikó | Negyed maraton | Függőben | |
Gyurcsán Gábor | Fél maraton | Függőben | |
Bojté Katalin | Fél maraton | Függőben | |
Kunkli Orsolya | Fél maraton | Függőben | |
Léránt Antónia | Fél maraton | Függőben | |
Károlyi Anikó | Fél maraton | Függőben | |
Fehér Gábor | Fél maraton | Függőben | |
Szőts Richárd | Fél maraton | Függőben | Rendészeti |
Mocsar-Vamos Mariann | Fél maraton | Függőben | |
Demeter Zsanett | Fél maraton | Függőben | |
Bagi Béla | Fél maraton | Függőben | |
Szabó Balázs | Fél maraton | Függőben | |
Kovács M. Gábor | Maraton | Függőben | |
Tichy Andrea | Maraton | Függőben | |
Pogrányi Péter | Maraton | Függőben | |
Lázár László | Maraton | Függőben | |
Kozák Norbert Lajos | Maraton | Függőben | |
Madarász Gábor | Maraton | Függőben | |
Mocsár Gábor | Gyermek futás 1.2 km | Függőben | |
Tőzsér-Török Judit | Gyermek futás 1.2 km | Függőben |