Nevezettek // 2018 őszi
Gyermek futás 2.4 km (33)9-13 éves korig
Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
---|---|---|---|
Daku István | 401 | Fizetve | — |
Mózsik Dorka | 402 | Fizetve | — |
Mózsik Petra | 403 | Fizetve | — |
Papp Sára | 404 | Fizetve | — |
Gáll Benedek | 405 | Fizetve | — |
Laczkó Zsófia | 406 | Fizetve | — |
Szikszai Tamás Zsolt | 407 | Fizetve | — |
Sándor Boldizsár | 408 | Fizetve | — |
Hársfalvi Tamara | 409 | Fizetve | — |
Szabó Bianka | 410 | Fizetve | — |
Kuszkó Dézi | 411 | Fizetve | — |
Kuszkó | 412 | Fizetve | — |
Sütő Áron | 413 | Fizetve | — |
Sütő Csenge | 414 | Fizetve | — |
Nyüvedi Máté | 415 | Fizetve | — |
Sarkadi Csenge Nóra | 416 | Fizetve | — |
Berényi Balázs Andor | 417 | Fizetve | — |
Tőzsér Dávid | 418 | Fizetve | — |
Balogh Zsolt József | 419 | Fizetve | — |
Rostás Miklós | 420 | Fizetve | — |
Balogh Lukács | 421 | Fizetve | — |
Bóta Dorka | 422 | Fizetve | — |
Bóta Benedek | 423 | Fizetve | — |
Román-Szöllösi Anna | 424 | Fizetve | — |
plavecz | 425 | Fizetve | — |
Kovács Lajos | 426 | Fizetve | — |
Ujlaky-Nagy László | 427 | Fizetve | — |
Diviánszky Eszter | 428 | Fizetve | — |
Csörgi Tímea | 429 | Fizetve | — |
Karsay Bíborka | 430 | Fizetve | — |
Szögyényi Szabolcs | 431 | Fizetve | — |
Szögyényi Ádám | 432 | Fizetve | — |
Hajdu Bálint Barnabás | 436 | Fizetve | — |
Gyermek futás 1.2 km (28)0-8 éves korig, de még nem 9 éves
Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
---|---|---|---|
Daku Regina | 450 | Fizetve | — |
Ujhelyi András | 451 | Fizetve | — |
Kozma Bence | 452 | Fizetve | — |
Kozma Veronika | 453 | Fizetve | — |
Gáll Zsófia | 454 | Fizetve | — |
Gáll Balázs | 455 | Fizetve | — |
Laczkó Luca | 456 | Fizetve | — |
Gulyás Barna | 457 | Fizetve | — |
Gulyás Regina | 458 | Fizetve | — |
Tóth-Ignáth Alexandra | 459 | Fizetve | — |
Sütő Máté | 460 | Fizetve | — |
Nyüvedi Nándor | 461 | Fizetve | — |
Varga Jázmin | 462 | Fizetve | — |
Girus Gergő | 463 | Fizetve | — |
Czakó Szabolcs | 464 | Fizetve | — |
465 | Fizetve | — | |
Tőzsér Dalma | 466 | Fizetve | — |
Hadházi Tímea Anikó | 467 | Fizetve | — |
Rácz Polina Mira | 468 | Fizetve | — |
Rácz Bercel | 469 | Fizetve | — |
Kenézi Tímea | 470 | Fizetve | — |
Kenézi Dóra | 471 | Fizetve | — |
Mocsár Gábor | 472 | Fizetve | — |
Vaszkó Mihály | 473 | Fizetve | — |
Mátyás Jázmin | 474 | Fizetve | — |
Deli Márton | 475 | Fizetve | — |
Deli Ádám | 476 | Fizetve | — |
Papp Bence | 480 | Fizetve | — |
Negyed maraton (118)14 éves kortól
Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
---|---|---|---|
Kovács Imre | 201 | Fizetve | Rendészeti |
Varga Balázs | 202 | Fizetve | — |
203 | Fizetve | — | |
id. Kocsis Miklós | 204 | Fizetve | — |
Lukács Mihály | 205 | Fizetve | — |
Éles Judit | 206 | Fizetve | — |
Major Ágnes Gabriella | 207 | Fizetve | — |
Kacsó Melinda | 208 | Fizetve | — |
Kovács Réka | 209 | Fizetve | — |
Kádas Erzsébet | 210 | Fizetve | — |
Ujhelyi Bernadett | 211 | Fizetve | — |
Cseppely Bálint | 212 | Fizetve | — |
Bojtor Gábor | 213 | Fizetve | — |
Horváth Éva | 214 | Fizetve | — |
Sajtos Nóra Kitti | 215 | Fizetve | — |
Garami Nóra | 216 | Fizetve | — |
dr. Szabó István | 217 | Fizetve | — |
Papp Ferenc | 218 | Fizetve | — |
Erzsébet Gugg | 219 | Fizetve | — |
Pintér Ákos | 220 | Fizetve | — |
Kelemen Martin | 221 | Fizetve | — |
Laczkó Csaba | 222 | Fizetve | — |
Kadenczki Orsolya | 223 | Fizetve | — |
Nagy Enikő | 224 | Fizetve | — |
Varga Roland | 225 | Fizetve | — |
Pálfiné Gnáj Erika | 226 | Fizetve | Rendészeti |
Pálfi Lajos | 227 | Fizetve | Rendészeti |
Lázárné Szilágyi Ildikó | 228 | Fizetve | — |
Czeglédi Gyula | 229 | Fizetve | — |
Szekeres Sándor | 230 | Fizetve | — |
Györke Péter | 231 | Fizetve | — |
Nagy Jennifer | 232 | Fizetve | Rendészeti |
Bohus Irén | 233 | Fizetve | — |
Tóthné Hajni | 234 | Fizetve | — |
Tóth János | 235 | Fizetve | — |
Sólyom Aranka | 236 | Fizetve | — |
Dr. Gyüre Péter | 237 | Fizetve | — |
Ozsváth András | 238 | Fizetve | — |
Ráduly Dávid | 239 | Fizetve | — |
Gönczi Márta | 240 | Fizetve | — |
Sándor Ferenc | 241 | Fizetve | — |
Libis Csaba | 242 | Fizetve | Rendészeti |
Kiss Eszter | 243 | Fizetve | — |
Vezendi János | 244 | Fizetve | — |
Zolnai Sándor | 245 | Fizetve | — |
Soltész András | 246 | Fizetve | Rendészeti |
Dr. Vajkó Fruzsina | 247 | Fizetve | — |
Hársfalvi Patrik | 248 | Fizetve | — |
Molnár Gábor | 249 | Fizetve | — |
Puskás Mônika | 250 | Fizetve | — |
Dr. Hargitai Zoltán | 251 | Fizetve | — |
Siteri Regina | 252 | Fizetve | — |
Dr. Sovány Ágnes | 253 | Fizetve | Katasztrófavédelem |
Dr. Fehér András | 254 | Fizetve | — |
Cserháti Csaba | 255 | Fizetve | — |
Végh Lajos | 256 | Fizetve | — |
Varga László | 257 | Fizetve | — |
Girus Miklós | 258 | Fizetve | Katasztrófavédelem |
Szilágyi Tamás | 259 | Fizetve | — |
Varga Lajos | 260 | Fizetve | — |
Molnár Petra | 261 | Fizetve | — |
Széll Sándor | 262 | Fizetve | — |
Szücs Alex | 263 | Fizetve | — |
Márton József | 264 | Fizetve | Katasztrófavédelem |
265 | Fizetve | — | |
Balogh László | 266 | Fizetve | — |
Hajdu péter | 267 | Fizetve | — |
Pavay Ildiko | 268 | Fizetve | — |
Markovics-Horváth József | 269 | Fizetve | — |
Vincze Sàndor | 270 | Fizetve | — |
Pálfi Tibor | 271 | Fizetve | — |
Szöllösi Orsolya | 272 | Fizetve | — |
Vágó Imre | 273 | Fizetve | — |
Tóth | 274 | Fizetve | — |
Tömöri Attila | 275 | Fizetve | — |
Bereczki Csaba | 276 | Fizetve | — |
Nagy Nándor | 277 | Fizetve | Katasztrófavédelem |
Ördög | 278 | Fizetve | — |
Kiss Attila | 279 | Fizetve | — |
Matusa Rebeka Gréta | 280 | Fizetve | Rendészeti |
Gábori László | 281 | Fizetve | Rendészeti |
Balogi | 282 | Fizetve | Rendészeti |
Balázs Andrea | 283 | Fizetve | — |
Tóth-Pelei Nikolett | 284 | Fizetve | — |
Kenéziné Pete Tünde | 285 | Fizetve | — |
Verdes Csaba | 286 | Fizetve | — |
Hangya Kálmán Dr | 287 | Fizetve | — |
Németh Hajnalka Kata | 288 | Fizetve | — |
Balogh Fruzsina | 289 | Fizetve | — |
Buka Csongor | 290 | Fizetve | — |
Sükei Eszter | 291 | Fizetve | — |
Sükei Zsuzsa | 292 | Fizetve | — |
Márkiné Nagy Gyöngyi | 293 | Fizetve | — |
Márki Zoltán | 294 | Fizetve | — |
Tóth Péter | 295 | Fizetve | — |
Fiatal Szilvia | 296 | Fizetve | — |
Eszenyiné Fábián Tünde | 297 | Fizetve | — |
Ujlaky-Nagy László | 298 | Fizetve | — |
Kobáné Böbe | 299 | Fizetve | — |
Lehel Lőrinc | 300 | Fizetve | — |
Endrődiné Pásku Veronika | 301 | Fizetve | — |
Vaszkóné Bodnár Gabriella | 302 | Fizetve | — |
Komódi Erzsébet | 303 | Fizetve | Rendészeti |
Dr. Veres Imre | 304 | Fizetve | — |
Hamoon Jamshidi Meydandar | 305 | Fizetve | — |
Piros Éva | 306 | Fizetve | — |
Kovács Eszter | 307 | Fizetve | — |
Bidiga Erna | 308 | Fizetve | — |
Nagy Róbert | 309 | Fizetve | — |
Csumita Mária | 310 | Fizetve | — |
Timár Orsolya | 311 | Fizetve | — |
Szögyényi Gábor | 312 | Fizetve | — |
Széles Zoltán | 313 | Fizetve | — |
Bulitka László | 317 | Fizetve | Rendészeti |
Makai Tibor | 318 | Fizetve | — |
Makainé Szabó Csilla | 319 | Fizetve | — |
Virga Attila | 320 | Fizetve | — |
Csiki Roland | 324 | Fizetve | — |
Fél maraton (77)16 éves kortól
Maraton (22)18 éves kortól
Név | Rajtszám | Státusz | Kategória |
---|---|---|---|
Leel-Őssy István | 001 | Fizetve | Rendészeti |
Ehmann Petra | 002 | Fizetve | — |
Pogrányi Péter | 003 | Fizetve | — |
Varga Lajos | 004 | Fizetve | — |
Attila Ferenczik | 005 | Fizetve | — |
Kucsák József | 006 | Fizetve | — |
Lázár László | 007 | Fizetve | — |
Méhész Ádám | 008 | Fizetve | — |
009 | Fizetve | — | |
Fazekas Szilvia | 010 | Fizetve | — |
Szigeti Zoltán | 011 | Fizetve | — |
UDVARFALVI István | 012 | Fizetve | — |
Varga Beatrix | 013 | Fizetve | — |
Szakál László | 014 | Fizetve | — |
Péter Tibor | 015 | Fizetve | Katasztrófavédelem |
lendvai attila | 016 | Fizetve | — |
Sebestyén Tímea | 017 | Fizetve | — |
Koroknai Péter | 018 | Fizetve | — |
Juhász Sándor | 019 | Fizetve | — |
Turcsányi József | 020 | Fizetve | — |
Ulveczki Mihály | 021 | Fizetve | — |
Kovács Zsolt | 022 | Fizetve | — |
Függőben
Név | Táv | Státusz | |
---|---|---|---|
Balogh Lukács | Gyermek futás 2.4 km | Függőben | |
Balogh Lukács | Gyermek futás 2.4 km | Függőben | |
Kovács Panna Borbála | Gyermek futás 2.4 km | Függőben | |
Tóth Annabella | Gyermek futás 1.2 km | Függőben | |
Erdődi Péter | Gyermek futás 1.2 km | Függőben | |
Gergely Dóra | Negyed maraton | Függőben | |
Feczku Dóra | Negyed maraton | Függőben | |
Hegedűs Imre | Negyed maraton | Függőben | |
Nagy Brigitta | Negyed maraton | Függőben | |
Dömötör Ágnes | Negyed maraton | Függőben | Rendészeti |
Bodolai Judit | Negyed maraton | Függőben | |
Varga László | Negyed maraton | Függőben | |
Szalánczi Viktória | Negyed maraton | Függőben | |
Ahmed Alghamdi | Negyed maraton | Függőben | |
Czibere András | Negyed maraton | Függőben | |
Zakar Brigitta | Negyed maraton | Függőben | |
Zakar Zoltán | Negyed maraton | Függőben | |
Becsei Anikó | Negyed maraton | Függőben | |
Budaházy Zoltán | Negyed maraton | Függőben | |
Reindl Anikó | Fél maraton | Függőben | |
Széles Szabolcs | Fél maraton | Függőben | |
Gyurcsán Gábor | Fél maraton | Függőben | |
Kányási László | Fél maraton | Függőben | |
Szilágyi Zsolt | Fél maraton | Függőben | |
Nádasi Norbert | Fél maraton | Függőben | |
Hrenkóné Rácz Ildikó | Fél maraton | Függőben | |
papp zsuzsanna | Fél maraton | Függőben | |
Sütő László | Fél maraton | Függőben | |
Osváthné Major Rita | Fél maraton | Függőben | |
Kiss Tamás | Fél maraton | Függőben | |
Zsuga Csaba | Fél maraton | Függőben | |
Frisch László | Maraton | Függőben | Rendészeti |